(本文章擷取於 Andy
的條碼世界)
Codabar條碼由4條黑色線條,3條白色線條,合計7條線條所組成,每一個字元與字元間有一間隙Gap做區隔. Codabar條碼包含21個字元: (1.)10個數字0~9. (2.) "+", "-", "*" ,"/" ,"$" ,"." ,":"等7個特殊符號. (3.) A, B, C, D四個英文字母 Codabar編碼方式 |
||||||||||
字元 | 相對值 | 黑1 | 白1 | 黑2 | 白2 | 黑3 | 白3 | 黑4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
$ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
: | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
/ | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
. | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
A | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
B | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
D | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ''1"表示粗線,"0"表示細線 |
Codabar條碼起始碼/結束碼有4*4=16種組合,如下所示 | ||||||
起始碼 | 結束碼 | 起始碼 | 結束碼 | |||
A | A | C | A | |||
A | B | C | B | |||
A | C | C | C | |||
A | D | C | D | |||
B | A | D | A | |||
B | B | D | B | |||
B | C | D | C | |||
B | D | D | D | |||
Codabar檢查碼字元運算方式 步驟一.假設條碼資料碼為
A37859B Codabar綜合特性說明 |